Rapid Fire Updates™ |
Uppdaterad 11:50 AM CEST | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Risk för regn. Högst: 66F. Vindhastighet: 5-15 miles/tim. Wind Direction: O/SO. Chance of Precip. 20%. |
| Mestadels molnigt. Lägst: 41F. Vindhastighet: 5-10 miles/tim. Wind Direction: V/SV. Chance of Precip. 20%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 48 | 38 | 58 | 45 | 53 | 40 | 44 | 38 |
| Vind | 9 mph Ostlig | 9 mph O/SO | 10 mph O/SO | 3 mph SO |
| Luftfuktighet | 67% | 57% | 58% | 82% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Molntäcke | 46% | 100% | 100% | 47% |
| Förhållanden | Växlande molnighet | Molnigt | Molnigt | Dimma |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:13 AM
9:17 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 45 | 39 | 61 | 40 | 56 | 33 | 45 | 36 |
| Vind | 3 mph Sydlig | 9 mph S/SV | 11 mph S/SV | 9 mph S/SV |
| Luftfuktighet | 82% | 45% | 39% | 71% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Molntäcke | 100% | 100% | 97% | 98% |
| Förhållanden | Dimma | Molnigt | Molnigt | Molnigt |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:11 AM
9:19 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 44 | 40 | 60 | 40 | 59 | 37 | 46 | 35 |
| Vind | 8 mph SV | 12 mph SV | 11 mph S/SV | 7 mph V/SV |
| Luftfuktighet | 85% | 47% | 44% | 65% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Molntäcke | 12% | 98% | 91% | 6% |
| Förhållanden | Klart | Molnigt | Molnigt | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:09 AM
9:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 46 | 37 | 61 | 37 | 59 | 37 | 46 | 38 |
| Vind | 6 mph V/SV | 10 mph S/SV | 12 mph Sydlig | 9 mph S/SO |
| Luftfuktighet | 73% | 38% | 43% | 72% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Molntäcke | 79% | 42% | 3% | 72% |
| Förhållanden | Mestadels molnigt | Växlande molnighet | Klart | Mestadels molnigt |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:07 AM
9:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 52 | 45 | 66 | 49 | 61 | 40 | 50 | 38 |
| Vind | 10 mph S/SO | 11 mph Sydlig | 10 mph S/SO | 6 mph SO |
| Luftfuktighet | 75% | 53% | 45% | 64% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Molntäcke | 83% | 49% | 0% | 0% |
| Förhållanden | Mestadels molnigt | Växlande molnighet | Klart | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:05 AM
9:25 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 57 | 45 | 69 | 51 | 61 | 42 | 49 | 41 |
| Vind | 7 mph O/NO | 11 mph Ostlig | 11 mph Ostlig | 10 mph O/NO |
| Luftfuktighet | 64% | 52% | 51% | 73% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Molntäcke | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Förhållanden | Klart | Klart | Klart | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:05 AM
9:25 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 55 | 50 | 69 | 53 | 62 | 46 | 51 | 46 |
| Vind | 12 mph NO | 13 mph Ostlig | 12 mph Ostlig | 8 mph Ostlig |
| Luftfuktighet | 81% | 54% | 55% | 81% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Molntäcke | 0% | 4% | 21% | 19% |
| Förhållanden | Klart | Klart | Klart | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:05 AM
9:25 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 54 | 49 | 70 | 51 | 64 | 41 | 53 | 43 |
| Vind | 7 mph O/NO | 10 mph Ostlig | 11 mph Ostlig | 8 mph O/NO |
| Luftfuktighet | 82% | 50% | 45% | 66% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Molntäcke | 1% | 46% | 98% | 64% |
| Förhållanden | Klart | Växlande molnighet | Molnigt | Mestadels molnigt |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:05 AM
9:25 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 51 | 47 | 61 | 44 | 64 | 49 | 52 | 45 |
| Vind | 4 mph NO | 4 mph NO | 4 mph O/NO | 2 mph O/NO |
| Luftfuktighet | 85% | 53% | 57% | 79% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Molntäcke | 53% | 37% | 25% | 17% |
| Förhållanden | Växlande molnighet | Växlande molnighet | Klart | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:05 AM
9:25 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 51 | 47 | 60 | 54 | 64 | 57 | 52 | 50 |
| Vind | 2 mph NO | 2 mph NO | 2 mph Ostlig | 1 mph SO |
| Luftfuktighet | 86% | 77% | 81% | 91% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Molntäcke | 18% | 27% | 25% | 14% |
| Förhållanden | Klart | Växlande molnighet | Klart | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:05 AM
9:25 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 51 | 47 | 60 | 52 | 64 | 57 | 52 | 49 |
| Vind | 1 mph V/NV | 1 mph Västlig | 2 mph Sydlig | 2 mph S/SV |
| Luftfuktighet | 85% | 72% | 76% | 88% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Molntäcke | 14% | 27% | 39% | 48% |
| Förhållanden | Klart | Växlande molnighet | Växlande molnighet | Växlande molnighet |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:05 AM
9:25 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 51 | 48 | 58 | 51 | 64 | 57 | -6649 | -6651 |
| Vind | 2 mph V/SV | 2 mph SV | 2 mph Sydlig | -6662 mph Nordlig |
| Luftfuktighet | 85% | 75% | 76% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Molntäcke | % | % | 39% | % |
| Förhållanden | Klart | Klart | Växlande molnighet | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
4:05 AM
9:25 PM
|
|||
| Maj 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (ESSB) | 59 °F | 42 °F |
| Yesterday | 64.0 °F | 35.2 °F |
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 4:13 AM CEST | 9:17 PM CEST |
| Civil Twilight | 3:12 AM CEST | 10:18 PM CEST |
| Nautical Twilight | 1:17 AM CEST | 12:12 AM CEST |
| Astronomical Twilight | Sun does not rise | Sun does not rise |
| Månen | 2:36 AM CEST | 4:22 PM CEST |
| Length Of Visible Light | 19h 06m | |
| Dagens längd |
17h 03m
Tomorrow will be 4m 20s longer.
|
|
| Fjärde kvarteret, 18% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Idag
Fjärde kvarteret
|
May 21
New
|
May 28
Första kvarteret
|
Jun 4
Fullmåne
|
Jun 11
Sista kvarteret
|
| Stad | Temp | Förhållanden | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
| Tullinge | 54 °F | 10:00 AM CEST | |
| Stockholm Bromma | 55 °F | Växlande molnighet | 11:20 AM CEST |
| Stockholm Arlanda | 57 °F | Mestadels molnigt | 11:20 AM CEST |
| Gavle | 57 °F | Klart | 11:20 AM CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (ESSB) |
| Wind Speed: | 6.0 kts. |
| Wind Dir: | 45° (NO) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR ESSB 160920Z 08006KT 9999 FEW048 13/07 Q1012
| Event | Date | Väderutsikter |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Malmo vs. Austria Wien | 9:05 PM CET on December 15, 2011 | Chance of Rain, High 44° F/ 7° C |
| Station Location | Temp | Daggpunkt | Luftfuktighet | Vind | Nederbörd | Elevation | Uppdaterad | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullingeskog | 56.1 °F | 36 °F | 47% | NO - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 213 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Huddinge, Stockholm | 58.1 °F | 47 °F | 66% | SV - 1.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 125 ft | 11:50 AM CEST | Normal | ||
| Eldtomta, Grodinge | 58.3 °F | 39 °F | 49% | NO - 3.4 miles/tim | 0.00 tum / hr | 115 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Hagersten | 56.1 °F | 42 °F | 60% | SV - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 120 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Enskede, Tallkrogen | 54.1 °F | 28 °F | 36% | O/SO - 2.3 miles/tim | 0.00 tum / hr | 40 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Narlunda, Ekero | 59.0 °F | 45 °F | 60% | Ostlig - 5.5 miles/tim | 0.00 tum / hr | 56 ft | 11:49 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Grusasen, Sodertalje | 59.5 °F | 41 °F | 50% | NO - 0.7 miles/tim | 0.00 tum / hr | 187 ft | 11:45 AM CEST | Normal | ||
| Lötkarr, Vendelsö | 58.5 °F | 46 °F | 62% | NV - 0.2 miles/tim | 0.00 tum / hr | 135 ft | 11:50 AM CEST | Normal | ||
| Trollbaecken, Tyreso | 56.7 °F | 43 °F | 62% | NO - 3.4 miles/tim | 0.00 tum / hr | 147 ft | 11:47 AM CEST | Normal | ||
| Minneberg, Bromma | 55.4 °F | 43 °F | 62% | Ostlig - 12.1 miles/tim | 0.00 tum / hr | 100 ft | 11:50 AM CEST | Normal | ||
| Tyreso, Stockholm | 56.3 °F | 34 °F | 45% | Nordlig - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 131 ft | 11:49 AM CEST | Normal | ||
| Lambaro, Hasselby | 56.8 °F | 39 °F | 51% | S/SO - 3.8 miles/tim | 0.00 tum / hr | 67 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Stockholm | 66.0 °F | 42 °F | 41% | Nordlig - - | - / hr | 0 ft | 11:44 AM CEST | Normal | ||
| APRSWXNET Lidingo SE, Stockholm | 63 °F | 42 °F | 47% | O/SO - 3 miles/tim | 0.00 tum / hr | 16 ft | 11:33 AM CEST | MADIS | ||
| Jarfalla | 59.0 °F | 48 °F | 67% | NV - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 115 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Silverdalshojden, Sollentuna | 56.7 °F | 44 °F | 62% | Sydlig - 2.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 131 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Djursholm, Danderyd | 62.4 °F | 31 °F | 31% | O/NO - 2.3 miles/tim | 0.00 tum / hr | 0 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Rudboda, Lidingo | 56.7 °F | 43 °F | 60% | Ostlig - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 98 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Haggvik, Sollentuna | 58.5 °F | 46 °F | 64% | Ostlig - 3.1 miles/tim | 0.00 tum / hr | 92 ft | 11:40 AM CEST | Normal | ||
| TUMBA, Tumba | 61.0 °F | 40 °F | 46% | Västlig - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 1375 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Viby, Sollentuna | 57.5 °F | 42 °F | 57% | O/SO - 3.7 miles/tim | 0.00 tum / hr | 46 ft | 11:50 AM CEST | Rapid Fire | ||
| APRSWXNET Taby , Stockholm Bromma | 54 °F | 41 °F | 62% | N/NV - 0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 131 ft | 11:26 AM CEST | MADIS | ||
| Upplands Vasby, Stockholm | 58.6 °F | 44 °F | 59% | Västlig - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 47 ft | 11:49 AM CEST | Normal | ||
| Vill du dela dina väderdata med resten av världen? Lägg till din station!! | ||||||||||