Rapid Fire Updates™ |
Uppdaterad 1:00 PM CEST | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Risk för regn. Högst: 54F. Vindhastighet: 10-15 miles/tim. Wind Direction: V/NV. Chance of Precip. 70%. |
| Risk för regn. Lägst: 34F. Vindhastighet: 5-10 miles/tim. Wind Direction: Västlig. Chance of Precip. 30%. |
| Mestadels molnigt. Lägst: 52F. Vindhastighet: 5-10 miles/tim. Wind Direction: Sydlig. Chance of Precip. 30%. |
| Risk för åska. Högst: 73F. Vindhastighet: 5-10 miles/tim. Wind Direction: S/SO. Chance of Precip. 40%. |
| Risk för åska. Lägst: 66F. Vindhastighet: 5-10 miles/tim. Wind Direction: O/SO. Chance of Precip. 30%. |
| Risk för åska. Högst: 77F. Vindhastighet: 5-10 miles/tim. Wind Direction: SO. Chance of Precip. 30%. |
| Risk för regn. Högst: 68F. Vindhastighet: 5-10 miles/tim. Wind Direction: V/SV. Chance of Precip. 60%. |
| Risk för åska. Högst: 72F. Vindhastighet: 5-15 miles/tim. Wind Direction: N/NV. Chance of Precip. 30%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 45 | 41 | 48 | 41 | 51 | 37 | 39 | 31 |
| Vind | 10 mph V/NV | 12 mph NV | 11 mph V/NV | 5 mph V/NV |
| Luftfuktighet | 90% | 76% | 59% | 75% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 40% | 10% |
| Molntäcke | 100% | 48% | 34% | 3% |
| Förhållanden | Risk för regn | Risk för regn | Risk för regn | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:40 AM
9:16 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 37 | 32 | 53 | 36 | 55 | 37 | 47 | 33 |
| Vind | 4 mph SV | 2 mph V/SV | 3 mph O/NO | 6 mph O/SO |
| Luftfuktighet | 83% | 52% | 50% | 58% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Molntäcke | 0% | 0% | 95% | 48% |
| Förhållanden | Klart | Klart | Molnigt | Växlande molnighet |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:38 AM
9:17 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 46 | 37 | 57 | 43 | 63 | 54 | 58 | 54 |
| Vind | 9 mph O/SO | 12 mph SO | 8 mph Sydlig | 6 mph S/SV |
| Luftfuktighet | 66% | 58% | 71% | 86% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Molntäcke | 100% | 92% | 69% | 67% |
| Förhållanden | Molnigt | Molnigt | Mestadels molnigt | Mestadels molnigt |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:37 AM
9:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 56 | 53 | 67 | 53 | 71 | 56 | 64 | 59 |
| Vind | 5 mph S/SO | 6 mph Sydlig | 4 mph SO | 6 mph O/SO |
| Luftfuktighet | 88% | 64% | 60% | 86% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 30% | 10% |
| Molntäcke | 40% | 95% | 43% | 64% |
| Förhållanden | Dimma | Molnigt | Risk för åska | Mestadels molnigt |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:36 AM
9:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 67 | 63 | 73 | 62 | 71 | 61 | 62 | 55 |
| Vind | 6 mph O/SO | 4 mph S/SO | 5 mph S/SO | 3 mph Sydlig |
| Luftfuktighet | 87% | 67% | 69% | 78% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 30% | 20% |
| Molntäcke | 72% | 70% | 67% | 77% |
| Förhållanden | Dimma | Mestadels molnigt | Risk för åska | Risk för åska |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:34 AM
9:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 63 | 60 | 66 | 63 | 63 | 55 | 62 | 56 |
| Vind | 4 mph V/NV | 6 mph V/SV | 5 mph V/SV | 4 mph S/SV |
| Luftfuktighet | 88% | 87% | 73% | 79% |
| Chance of Precip. | 20% | 30% | 20% | 10% |
| Molntäcke | 82% | 99% | 100% | 30% |
| Förhållanden | Risk för regn | Risk för regn | Risk för regn | Växlande molnighet |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:34 AM
9:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 57 | 54 | 65 | 58 | 61 | 49 | 55 | 49 |
| Vind | 2 mph S/SV | 6 mph Nordlig | 11 mph Nordlig | 5 mph Nordlig |
| Luftfuktighet | 89% | 80% | 65% | 79% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 30% | 30% |
| Molntäcke | 70% | 100% | 68% | 29% |
| Förhållanden | Mestadels molnigt | Molnigt | Risk för åska | Risk för åska |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:34 AM
9:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 60 | 58 | 63 | 54 | 60 | 47 | 53 | 47 |
| Vind | 11 mph SO | 16 mph SO | 15 mph S/SO | 11 mph SO |
| Luftfuktighet | 93% | 71% | 62% | 75% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 10% | 0% |
| Molntäcke | 49% | 30% | 90% | 50% |
| Förhållanden | Risk för regn | Växlande molnighet | Molnigt | Växlande molnighet |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:34 AM
9:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 54 | 48 | 61 | 49 | 62 | 49 | 52 | 47 |
| Vind | 2 mph Västlig | 2 mph V/NV | 2 mph NV | 2 mph N/NO |
| Luftfuktighet | 82% | 68% | 63% | 85% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Molntäcke | 49% | 35% | 57% | 15% |
| Förhållanden | Växlande molnighet | Växlande molnighet | Växlande molnighet | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:34 AM
9:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 54 | 52 | 65 | 56 | 69 | 63 | 58 | 57 |
| Vind | 1 mph Ostlig | 0 mph N/NO | 2 mph Nordlig | 2 mph NO |
| Luftfuktighet | 88% | 75% | 79% | 92% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Molntäcke | 41% | 48% | 51% | 49% |
| Förhållanden | Växlande molnighet | Växlande molnighet | Växlande molnighet | Växlande molnighet |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:34 AM
9:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 55 | 51 | 65 | 55 | 69 | 61 | 60 | 57 |
| Vind | 2 mph O/NO | 1 mph O/NO | 1 mph NO | 1 mph O/NO |
| Luftfuktighet | 86% | 70% | 75% | 91% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 10% |
| Molntäcke | 40% | 23% | 18% | 24% |
| Förhållanden | Växlande molnighet | Klart | Klart | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:34 AM
9:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 56 | 52 | 65 | 56 | 69 | 61 | -6647 | -6648 |
| Vind | 1 mph SO | 1 mph SV | 1 mph NO | -6663 mph Nordlig |
| Luftfuktighet | 87% | 72% | 75% | 93% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Molntäcke | % | % | 18% | % |
| Förhållanden | Klart | Klart | Klart | Klart |
| Soluppgång & Solnedgång |
5:34 AM
9:21 PM
|
|||
| Maj 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (EDDK) | 66 °F | 47 °F |
| Yesterday | — | 1830 °F |
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 5:40 AM CEST | 9:16 PM CEST |
| Civil Twilight | 4:59 AM CEST | 9:57 PM CEST |
| Nautical Twilight | 4:04 AM CEST | 10:52 PM CEST |
| Astronomical Twilight | 2:43 AM CEST | 12:15 AM CEST |
| MÃ¥nen | 3:29 AM CEST | 4:53 PM CEST |
| Length Of Visible Light | 16h 57m | |
| Dagens längd |
15h 35m
Tomorrow will be 2m 49s longer.
|
|
| Fjärde kvarteret, 18% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Idag
Fjärde kvarteret
|
May 21
New
|
May 28
Första kvarteret
|
Jun 4
Fullmåne
|
Jun 11
Sista kvarteret
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
65 °F
Muenchen
65 °F
Leipzig Schkeuditz
65 °F
Greifswald
64 °F
Nurnberg
64 °F
Trollenhagen
|
15 °F
Zugspitze
27 °F
Wendelstein
27 °F
Feldberg
30 °F
Oberstdorf
30 °F
Muenchen
|
| Stad | Temp | Förhållanden | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
| Koeln / Bonn | 51 °F | Lätta regnskurar | 1:00 PM CEST |
| Koeln | 50 °F | Växlande molnighet | 12:50 PM CEST |
| Noervenich | 48 °F | Växlande molnighet | 12:20 PM CEST |
| Duesseldorf | 48 °F | Lätta regnskurar | 12:50 PM CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR () |
| Wind Speed: | 13.6 kts. |
| Wind Dir: | 310° (NW) |
| Ceiling: | 100000 ft |
AAXX 16111 10513 41581 33107 10107 20061 30101 40222 51012 72511 83963 333 55304 21877 31027
| Event | Date | Väderutsikter |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Chelsea vs. Bayern München | 8:45 PM CEST on May 19, 2012 | Clear, High 69° F/ 21° C |
| Station Location | Temp | Vindavkylning | Daggpunkt | Luftfuktighet | Vind | Nederbörd | Elevation | Uppdaterad | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohmar | 53.4 °F | - | 30 °F | 40% | N/NV - 6.7 miles/tim | 0.00 tum / hr | 830 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| APRSWXNET Koeln , Koeln | 54 °F | - | 34 °F | 46% | Västlig - 6 miles/tim | 0.00 tum / hr | 216 ft | 12:47 PM CEST | MADIS | |
| Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach | 48.4 °F | 46 °F | 38 °F | 68% | S/SO - 4.9 miles/tim | 0.03 tum / hr | 823 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Bonn-Endenich | 50.5 °F | - | 37 °F | 59% | Nordlig - 11.5 miles/tim | 0.13 tum / hr | 247 ft | 1:02 PM CEST | Normal | |
| Köln | 54.1 °F | - | 40 °F | 59% | S/SO - 3.9 miles/tim | 0.00 tum / hr | 157 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Koln, Koeln-Kriel | 68.9 °F | - | 51 °F | 53% | Nordlig - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 196 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| APRSWXNET Bruehl , Noervenich | 51 °F | - | 39 °F | 63% | Västlig - 7 miles/tim | 0.00 tum / hr | 209 ft | 12:03 PM CEST | MADIS | |
| APRSWXNET Konigswinter DE, Bonn Roleber | 44 °F | 41 °F | 41 °F | 89% | NV - 6 miles/tim | 0.00 tum / hr | 656 ft | 12:40 PM CEST | MADIS | |
| Leverkusen | 52.9 °F | - | 41 °F | 65% | V/NV - 12.4 miles/tim | 0.00 tum / hr | 453 ft | 12:59 PM CEST | Normal | |
| Koeln-Niehl | 54.5 °F | - | 36 °F | 49% | N/NV - 5.8 miles/tim | 0.00 tum / hr | 150 ft | 1:04 PM CEST | Rapid Fire | |
| Koeln-Vogelsang | 55.2 °F | - | 38 °F | 53% | N/NV - 2.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 165 ft | 1:04 PM CEST | Rapid Fire | |
| Erlinghausen, Nümbrecht | 43.7 °F | 44 °F | 43 °F | 98% | NV - 1.2 miles/tim | 0.01 tum / hr | 676 ft | 1:04 PM CEST | Rapid Fire | |
| Erftstadt | 48.9 °F | 47 °F | 37 °F | 63% | Västlig - 5.2 miles/tim | 0.00 tum / hr | 320 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Berkum, Wachtberg | 49.0 °F | 47 °F | 40 °F | 70% | Nordlig - 5.1 miles/tim | 0.00 tum / hr | 764 ft | 1:04 PM CEST | Rapid Fire | |
| Oberbergischer Kreis, Gummersbach | 50.7 °F | - | 41 °F | 70% | SO - 0.3 miles/tim | 0.03 tum / hr | 574 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Pulheim, Pulheim | 52.5 °F | - | 41 °F | 64% | NV - 5.1 miles/tim | 0.00 tum / hr | 206 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Pulheim, Dansweiler | 51.6 °F | - | 42 °F | 69% | Västlig - 0.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 278 ft | 1:02 PM CEST | Normal | |
| Pulheim | 54.0 °F | - | 44 °F | 69% | Västlig - 3.9 miles/tim | 0.00 tum / hr | 175 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Monheim Am Rhein | 51.8 °F | - | 42 °F | 68% | NV - 8.3 miles/tim | 0.00 tum / hr | 50 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Waldbroel-Eitorf, Windeck | 49.5 °F | 45 °F | 43 °F | 77% | V/NV - 10.0 miles/tim | 0.00 tum / hr | 1024 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Solingen-Ohligs, Solingen-Weyer | 50.9 °F | - | 42 °F | 72% | N/NV - 12.7 miles/tim | 0.00 tum / hr | 541 ft | 1:04 PM CEST | Rapid Fire | |
| Solingen Wald, Solingen | 50.0 °F | 44 °F | 33 °F | 52% | SV - 19.6 miles/tim | 0.00 tum / hr | 557 ft | 1:04 PM CEST | Rapid Fire | |
| Unterland, Solingen | 52.7 °F | - | 40 °F | 62% | Sydlig - 0.4 miles/tim | 0.00 tum / hr | 299 ft | 1:04 PM CEST | Rapid Fire | |
| Zuelpich-Weiler | 49.3 °F | 47 °F | 44 °F | 83% | V/SV - 6.0 miles/tim | 0.05 tum / hr | 476 ft | 12:50 PM CEST | Normal | |
| Im Gansdahl, Dormagen-Delhoven | 51.1 °F | - | 42 °F | 72% | N/NV - 9.8 miles/tim | 0.01 tum / hr | 144 ft | 1:03 PM CEST | Normal | |
| Busenhausen | 49.1 °F | 48 °F | 38 °F | 66% | Nordlig - 3.6 miles/tim | 0.00 tum / hr | 936 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Vettweiss-Mueddersheim | 57.2 °F | - | 44 °F | 61% | O/NO - 5.6 miles/tim | 0.00 tum / hr | 135 ft | 12:58 PM CEST | Normal | |
| Radevormwald, 42477 | 42.8 °F | 39 °F | 39 °F | 87% | NV - 5.4 miles/tim | 0.01 tum / hr | 1132 ft | 1:04 PM CEST | Normal | |
| Vill du dela dina väderdata med resten av världen? Lägg till din station!! | ||||||||||
Cities affected: Rheine Bentlage, Germany; Hopsten, Germany; Muenster, Germany; Guetersloh, Germany; Bad Salzuflen, Germany; Bielefeld Windelsbleiche, Germany; Duesseldorf, Germany; Brueggen, Germany; Moenchengladbach, Germany; Kalkar, Germany; Laarbruch, Germany; Bocholt, Germany; Essen, Germany; Marl, Germany; Dortmund, Germany; Luedenscheid, Germany; Arnsberg, Germany; Paderborn, Germany; Kahler Asten, Germany; Bad Lippspringe, Germany; Eggegebirge, Germany; Koeterberg, Germany; Warburg, Germany; Geilenkirchen, Germany; Aachen, Germany; Noervenich, Germany; Eifel, Germany; Dahlemer Binz, Germany; Koeln, Germany; Bonn Hardthoehe, Germany; Bonn Roleber, Germany; Rothaargebirge, Germany; Siegerland, Germany; Niederrhein, Germany; Monchengladbach, Germany